| No | NISN | No. Peserta Ujian | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 0004125900 | 3-19-13-08-0002-0089-8 | LAYA ZIDAN |
| 2 | 0017375772 | 3-19-13-08-0002-0090-7 | MUHAMMAD BAGAS SAPUTRA |
| 3 | 0017895073 | 3-19-13-08-0002-0091-6 | SANTRI IKA ARDANA |
| 4 | 0015979755 | 3-19-13-08-0002-0092-5 | MUHAMMAD IQBAL KABUL BAGASKORO |
| 5 | 0016731120 | 3-19-13-08-0002-0093-4 | CICI KRISNAWATI |
| 6 | 0008401051 | 3-19-13-08-0002-0094-3 | ADI FADILAH |
| 7 | 0009551478 | 3-19-13-08-0002-0095-2 | ARIF IRVAN |
| 8 | 9990964977 | 3-19-13-08-0002-0096-9 | DEDI IRAWAN |
| 9 | 0014783575 | 3-19-13-08-0002-0097-8 | DEWI SRIYANTI |
| 10 | 9994945176 | 3-19-13-08-0002-0098-7 | DWI KURNIAWATI |
| 11 | 0018433175 | 3-19-13-08-0002-0099-6 | FADEL MUHAMAD ARITONANG |
| 12 | 0004408352 | 3-19-13-08-0002-0100-5 | HAJRAN |
| 13 | 0013838229 | 3-19-13-08-0002-0101-4 | HANNY MAY TIKA SARI |
| 14 | 0029550415 | 3-19-13-08-0002-0102-3 | ILHAM RINANDA |
| 15 | 9994330846 | 3-19-13-08-0002-0103-2 | KHALID ALVINO |
| 16 | 0017130850 | 3-19-13-08-0002-0104-9 | LOLA ADETIA |
| 17 | 0001307842 | 3-19-13-08-0002-0105-8 | MERI WAHYUNI |
| 18 | 0016506956 | 3-19-13-08-0002-0106-7 | MUHAMMAD REYNALDI PRATAMA |
| 19 | 0016953832 | 3-19-13-08-0002-0107-6 | PANCHA INDRA PURNAMA |
| 20 | 0015444102 | 3-19-13-08-0002-0108-5 | RINI AGUSTIN NUR |
| 21 | 0012100755 | 3-19-13-08-0002-0109-4 | RIZKI RINALDI |
| 22 | 9981680350 | 3-19-13-08-0002-0110-3 | ROFI'I |
| 23 | 0003175633 | 3-19-13-08-0002-0111-2 | SAJARATUL AINI |
| 24 | 0016230421 | 3-19-13-08-0002-0112-9 | SINTA DEWI |
| 25 | 0001689055 | 3-19-13-08-0002-0113-8 | WULANDARI |
| 26 | 9990986165 | 3-19-13-08-0002-0114-7 | YADI SETIAWAN |
| 27 | 0014683804 | 3-19-13-08-0002-0115-6 | ADITYA AFRILLIZA SAPUTRA |
| 28 | 0014976434 | 3-19-13-08-0002-0116-5 | ALDO FATWA |
| 29 | 0002081694 | 3-19-13-08-0002-0117-4 | ANDIKA WIJAYANTO |
| 30 | 0017693355 | 3-19-13-08-0002-0118-3 | BAITIANNUR |
| 31 | 0016998796 | 3-19-13-08-0002-0119-2 | CHINDY VIOLANITA |
| 32 | 0016603480 | 3-19-13-08-0002-0120-9 | CINDY ANGGRAINI |
| 33 | 0012751264 | 3-19-13-08-0002-0121-8 | DEVI ASTUTI |
| 34 | 0008882743 | 3-19-13-08-0002-0122-7 | FEKY IRAWAN |
| 35 | 9970640257 | 3-19-13-08-0002-0123-6 | GUNADI |
| 36 | 0019576510 | 3-19-13-08-0002-0124-5 | HANISA PARIDA |
| 37 | 0016951601 | 3-19-13-08-0002-0125-4 | JULIANA SARI |
| 38 | 0008031427 | 3-19-13-08-0002-0126-3 | MARIA KOSTARINA |
| 39 | 0013836265 | 3-19-13-08-0002-0127-2 | MOKA INDRA |
| 40 | 0008068910 | 3-19-13-08-0002-0128-9 | MUHAMMAD SYADIKIN |
| 41 | 0017213674 | 3-19-13-08-0002-0129-8 | NIKO ARIYANTO |
| 42 | 0003175528 | 3-19-13-08-0002-0130-7 | RADIANSAH |
| 43 | 0003443880 | 3-19-13-08-0002-0131-6 | RETNO ENDRASWARI UTAMI |
| 44 | 0017130889 | 3-19-13-08-0002-0132-5 | RIKI HARTONO |
| 45 | 0011146724 | 3-19-13-08-0002-0133-4 | RISKA |
| 46 | 0001429326 | 3-19-13-08-0002-0134-3 | RIZQI YULISTIA |
| 47 | 0015979728 | 3-19-13-08-0002-0135-2 | SELVIA |
| 48 | 0016998783 | 3-19-13-08-0002-0136-9 | SINDY FEBIATI |
| 49 | 9991779639 | 3-19-13-08-0002-0137-8 | SUNDARI |
| 50 | 0016931761 | 3-19-13-08-0002-0138-7 | TRI SABTIADY |
| 51 | 0016819137 | 3-19-13-08-0002-0139-6 | YUSAK KRISTIANDY TADONG |
| 52 | 0013853527 | 3-19-13-08-0002-0140-5 | ADINDA DWI WARDANI |
| 53 | 0016830447 | 3-19-13-08-0002-0141-4 | ALDI RUSPRIANSYAH |
| 54 | 0015035436 | 3-19-13-08-0002-0142-3 | CINDY MIRANDA AGUSTINA |
| 55 | 0003279396 | 3-19-13-08-0002-0143-2 | DANANJAYA SURYA ANGGANI |
| 56 | 0004799638 | 3-19-13-08-0002-0144-9 | DEBI KRISTIANTO |
| 57 | 0015365366 | 3-19-13-08-0002-0145-8 | DECKY ALMADITA AKBAR |
| 58 | 0002186634 | 3-19-13-08-0002-0146-7 | DEWI NARISA |
| 59 | 0003278898 | 3-19-13-08-0002-0147-6 | DEWI RAHMAH |
| 60 | 0001689064 | 3-19-13-08-0002-0148-5 | DINA RAHMAWATI |
| 61 | 0002260238 | 3-19-13-08-0002-0149-4 | DINDA KARTIKA |
| 62 | 0016998826 | 3-19-13-08-0002-0150-3 | DIVA FIBRIANTI |
| 63 | 0015759698 | 3-19-13-08-0002-0151-2 | ELIANTINI |
| 64 | 0018057388 | 3-19-13-08-0002-0152-9 | ERNY SAFILLA |
| 65 | 0018635731 | 3-19-13-08-0002-0153-8 | FEBRIANSYAH |
| 66 | 0017976090 | 3-19-13-08-0002-0154-7 | IKHSAN HABIB |
| 67 | 0014449115 | 3-19-13-08-0002-0155-6 | INDRA WAHYUDI |
| 68 | 0003278196 | 3-19-13-08-0002-0156-5 | ISA MAHENDRA |
| 69 | 0002108759 | 3-19-13-08-0002-0157-4 | KHATIR RAFI |
| 70 | 0016819122 | 3-19-13-08-0002-0158-3 | MELLY KARINA |
| 71 | 0016230415 | 3-19-13-08-0002-0159-2 | MUHAMMAD RASYID RIDHO |
| 72 | 0011265520 | 3-19-13-08-0002-0160-9 | NUR WAHYU NINGSIH |
| 73 | 0016230423 | 3-19-13-08-0002-0161-8 | OZHA BERLANDA |
| 74 | 0008892739 | 3-19-13-08-0002-0162-7 | RIZKI ALI KHOIR |
| 75 | 0013814442 | 3-19-13-08-0002-0163-6 | SYARIF RIZKY FACHRIZA |
| 76 | 0017693342 | 3-19-13-08-0002-0164-5 | SYARIFAH PIDIA |
| 77 | 0003175638 | 3-19-13-08-0002-0165-4 | UTI RENDY HERLINTRA |
| 78 | 0003175583 | 3-19-13-08-0002-0166-3 | UTI YUDA MIRZA |
| 79 | 0017375763 | 3-19-13-08-0002-0167-2 | UTIN CHINDY SELVIRA |
| 80 | 9999656872 | 3-19-13-08-0002-0168-9 | AISYAH |
| 81 | 0015902518 | 3-19-13-08-0002-0169-8 | ANDHIKA EZA PRATAMA |
| 82 | 0013814453 | 3-19-13-08-0002-0170-7 | ASTA TIRTA SUBAGJA |
| 83 | 0017434163 | 3-19-13-08-0002-0171-6 | AZHAR PADOLI |
| 84 | 0001689061 | 3-19-13-08-0002-0172-5 | BELA OKTAPIANA |
| 85 | 0015408154 | 3-19-13-08-0002-0173-4 | DAUD FATHONI |
| 86 | 0006408702 | 3-19-13-08-0002-0174-3 | EDI FIRDAUS |
| 87 | 0006527757 | 3-19-13-08-0002-0175-2 | EGGY VETRIANUR |
| 88 | 0013830987 | 3-19-13-08-0002-0176-9 | FERDY ARYATAMA |
| 89 | 0014162131 | 3-19-13-08-0002-0177-8 | IBRAHIM ALKANI |
| 90 | 0007343907 | 3-19-13-08-0002-0178-7 | INDAH PERMATASARI |
| 91 | 9985023590 | 3-19-13-08-0002-0179-6 | IRFIKA NATA KUSUMA |
| 92 | 9990948617 | 3-19-13-08-0002-0180-5 | JUMRATUL AISYAH |
| 93 | 0013425499 | 3-19-13-08-0002-0181-4 | MUHAMMAD AGUS FARROZI |
| 94 | 0018322051 | 3-19-13-08-0002-0182-3 | MUHAMMAD WIRATAMA PUTRA |
| 95 | 0002065173 | 3-19-13-08-0002-0183-2 | NODI ARDIANSYAH |
| 96 | 9990967654 | 3-19-13-08-0002-0184-9 | NOVITA RIANI |
| 97 | 0004318025 | 3-19-13-08-0002-0185-8 | RENI YANI |
| 98 | 0017876347 | 3-19-13-08-0002-0186-7 | RICKY RIANDAWA |
| 99 | 0002804638 | 3-19-13-08-0002-0187-6 | RIKI HIDAYAT |
| 100 | 0017130880 | 3-19-13-08-0002-0188-5 | RISMA RUKMANA |
| 101 | 0002001311 | 3-19-13-08-0002-0189-4 | SEKAR AMBARUKMI |
| 102 | 0016807750 | 3-19-13-08-0002-0190-3 | SHERLY MELINDA |
| 103 | 0015385149 | 3-19-13-08-0002-0191-2 | SYARIFAH MAULIDYA |
| 104 | 0001429004 | 3-19-13-08-0002-0192-9 | UTIN NADA ZULFA |
| 105 | 0006305700 | 3-19-13-08-0002-0193-8 | WIDIAWATI |
| 106 | 0010571161 | 3-19-13-08-0002-0194-7 | WINDA OLIVIA |
| 107 | 9998240724 | 3-19-13-08-0002-0195-6 | YUDHA MAHENDRA |
| 108 | 9994857355 | 3-19-13-08-0002-0196-5 | ANGGA SUARANDIKA |
| 109 | 0016931789 | 3-19-13-08-0002-0197-4 | AQCHAL ADE AGUSTHIANDRA |
| 110 | 0013814440 | 3-19-13-08-0002-0198-3 | DANDI ARDANA |
| 111 | 0018139269 | 3-19-13-08-0002-0199-2 | EKA FACHRUL GOTTA |
| 112 | 0002065180 | 3-19-13-08-0002-0200-9 | FERDY |
| 113 | 0004107532 | 3-19-13-08-0002-0201-8 | FIRDA SULISTIYAWATI |
| 114 | 0013855151 | 3-19-13-08-0002-0202-7 | GUSTI REVALDO |
| 115 | 0013790331 | 3-19-13-08-0002-0203-6 | HAJIJAH MARIANA |
| 116 | 0005907290 | 3-19-13-08-0002-0204-5 | HARISKAN TINO |
| 117 | 0016230403 | 3-19-13-08-0002-0205-4 | HERAKATUN AMALIA |
| 118 | 0002785283 | 3-19-13-08-0002-0206-3 | KARMILA |
| 119 | 0008403750 | 3-19-13-08-0002-0207-2 | LILIS SAPRIYANI |
| 120 | 0016998802 | 3-19-13-08-0002-0208-9 | NELA ANGGREANY |
| 121 | 0015979750 | 3-19-13-08-0002-0209-8 | NIKE SASAL BELLA |
| 122 | 0002766147 | 3-19-13-08-0002-0210-7 | ODI IRAWAN |
| 123 | 0007816182 | 3-19-13-08-0002-0211-6 | RAMADANI |
| 124 | 0016430971 | 3-19-13-08-0002-0212-5 | SERLY HERLINA |
| 125 | 0014907166 | 3-19-13-08-0002-0213-4 | SYARIFAH NATHASA |
| 126 | 0013790265 | 3-19-13-08-0002-0214-3 | SYIFA' THALIB |
| 127 | 0001707241 | 3-19-13-08-0002-0215-2 | YUDA APRILLIAN SAPUTRA |
| 128 | 0002648651 | 3-19-13-08-0002-0216-9 | YUNITA |
| 129 | 0008874523 | 3-19-13-08-0002-0217-8 | FIFRI MARRIBI |
| 130 | 0016819179 | 3-19-13-08-0002-0218-7 | SHERLY OKTA VIONA |
Minggu, 12 Mei 2019
Home »
» Daftar Nama Siswa Program IPS yang dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang 2019





