| No | NISN | No. Peserta Ujian | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 0016230431 | 3-19-13-08-0002-0001-8 | ADE JIWANNUR |
| 2 | 0018560350 | 3-19-13-08-0002-0002-7 | DADANG KURNIAWAN |
| 3 | 0010682688 | 3-19-13-08-0002-0003-6 | DESY DWI FITRIA |
| 4 | 0008987207 | 3-19-13-08-0002-0004-5 | ENDRIA PUTRI LESTARI |
| 5 | 0019061135 | 3-19-13-08-0002-0005-4 | HETTY AMALIA |
| 6 | 0013814425 | 3-19-13-08-0002-0006-3 | ILHAM SUDRAJAT |
| 7 | 0002625104 | 3-19-13-08-0002-0007-2 | IRSA MAWARNI |
| 8 | 0001105354 | 3-19-13-08-0002-0008-9 | JULIANTI |
| 9 | 0012461089 | 3-19-13-08-0002-0009-8 | M. SAHYUDI |
| 10 | 0013831020 | 3-19-13-08-0002-0010-7 | NADA NABILA PRATIWI |
| 11 | 0023819302 | 3-19-13-08-0002-0011-6 | NIDA AULIA MUMTAZAH |
| 12 | 0017130857 | 3-19-13-08-0002-0012-5 | NOVA AFRILLIA |
| 13 | 0013833967 | 3-19-13-08-0002-0013-4 | PUTRI ANNISA WULANDARI |
| 14 | 0002625114 | 3-19-13-08-0002-0014-3 | SISKA RINI |
| 15 | 0016718720 | 3-19-13-08-0002-0015-2 | VEVIE KARLINA |
| 16 | 0001560801 | 3-19-13-08-0002-0016-9 | WULANDARI |
| 17 | 0017950382 | 3-19-13-08-0002-0017-8 | AGUSTIAN |
| 18 | 0002769251 | 3-19-13-08-0002-0018-7 | DEBY AULIA ADELINA |
| 19 | 0022197992 | 3-19-13-08-0002-0019-6 | HENDRI GUNAWAN |
| 20 | 0017226667 | 3-19-13-08-0002-0020-5 | MUHAMMAD RISWANDI |
| 21 | 0013830594 | 3-19-13-08-0002-0021-4 | MUJIONO |
| 22 | 0005806245 | 3-19-13-08-0002-0022-3 | NIZARWAN |
| 23 | 0013855167 | 3-19-13-08-0002-0023-2 | OLIN HERLINA |
| 24 | 0024330972 | 3-19-13-08-0002-0024-9 | SUFA |
| 25 | 0005829077 | 3-19-13-08-0002-0025-8 | SURYANI |
| 26 | 0003278795 | 3-19-13-08-0002-0026-7 | SYAFRINA NUR'AINI |
| 27 | 0010701829 | 3-19-13-08-0002-0027-6 | TUTUT DWI MEILANI |
| 28 | 0013790327 | 3-19-13-08-0002-0028-5 | ABRARI LIWALIDINA |
| 29 | 0014245059 | 3-19-13-08-0002-0029-4 | ADITYA RIFKY KURNIAWAN |
| 30 | 0016819136 | 3-19-13-08-0002-0030-3 | DANESA TRIA PUTRI |
| 31 | 0013853526 | 3-19-13-08-0002-0031-2 | DHEA APRILIANTI |
| 32 | 0018152614 | 3-19-13-08-0002-0032-9 | DINDA APRILIA PRADINI |
| 33 | 0014668222 | 3-19-13-08-0002-0033-8 | FRISKA AMELIA |
| 34 | 0003175450 | 3-19-13-08-0002-0034-7 | JESSICA ANGGRAYNI |
| 35 | 0008874528 | 3-19-13-08-0002-0035-6 | MAHISA RIZQII ARDLI |
| 36 | 9992260180 | 3-19-13-08-0002-0036-5 | NOVIANTI |
| 37 | 0017130885 | 3-19-13-08-0002-0037-4 | RAHMAD ARDIANTO |
| 38 | 0014026077 | 3-19-13-08-0002-0038-3 | RAHMAWATI |
| 39 | 0002648653 | 3-19-13-08-0002-0039-2 | SARTIKA |
| 40 | 0002347920 | 3-19-13-08-0002-0040-9 | UTIN DEBY SULASTRI |
| 41 | 0026287836 | 3-19-13-08-0002-0041-8 | CITRA CHRISTIANI |
| 42 | 0017976094 | 3-19-13-08-0002-0042-7 | ENDANG HARYANTI |
| 43 | 0014082454 | 3-19-13-08-0002-0043-6 | HERLINDA |
| 44 | 0018136951 | 3-19-13-08-0002-0044-5 | LUSY ENDARWATI |
| 45 | 0013790257 | 3-19-13-08-0002-0045-4 | MUHAMMAD RIZKY PRIANDRA |
| 46 | 9992300456 | 3-19-13-08-0002-0046-3 | SONIA SANDRIANY |
| 47 | 0001689062 | 3-19-13-08-0002-0047-2 | DANI HELMI |
| 48 | 0018057401 | 3-19-13-08-0002-0048-9 | OKSA GESTIWANA |
| 49 | 0008895861 | 3-19-13-08-0002-0049-8 | RISKA DEWI |
| 50 | 0004201320 | 3-19-13-08-0002-0050-7 | RIZZAL FARTILESGIA |
| 51 | 0013833961 | 3-19-13-08-0002-0051-6 | TRI YULIANA |
| 52 | 0016070048 | 3-19-13-08-0002-0052-5 | WIKA SAFITRI |
| 53 | 0013814451 | 3-19-13-08-0002-0053-4 | BERLIAN |
| 54 | 0003673657 | 3-19-13-08-0002-0054-3 | FARHAN ADINATA |
| 55 | 0003583851 | 3-19-13-08-0002-0055-2 | FETY JAYANTI |
| 56 | 0019346296 | 3-19-13-08-0002-0056-9 | RIMA MELATI |
| 57 | 0015035440 | 3-19-13-08-0002-0057-8 | SUCI PUSPITA RAHAYU |
| 58 | 0022198003 | 3-19-13-08-0002-0058-7 | TANIA ALIFI STEVANIE |
| 59 | 0017937413 | 3-19-13-08-0002-0059-6 | ANGGY PRATIWI ULANDARI |
| 60 | 0011180207 | 3-19-13-08-0002-0060-5 | CICI VORNIA |
| 61 | 0025626120 | 3-19-13-08-0002-0061-4 | DEWI |
| 62 | 9992221370 | 3-19-13-08-0002-0062-3 | M. IKHSAN |
| 63 | 0017937394 | 3-19-13-08-0002-0063-2 | MUHAMMAD ARDINAN |
| 64 | 0019409225 | 3-19-13-08-0002-0064-9 | OSCAR RIZALDI |
| 65 | 0008899985 | 3-19-13-08-0002-0065-8 | RIKA MISA |
| 66 | 0002187412 | 3-19-13-08-0002-0066-7 | DEVI ROSALIA |
| 67 | 0016998782 | 3-19-13-08-0002-0067-6 | DEWI PORTUNA SUWANDA |
| 68 | 0018057383 | 3-19-13-08-0002-0068-5 | DIAN WIDIATMI |
| 69 | 0016819186 | 3-19-13-08-0002-0069-4 | HAYA MAGHFIRA LUJITO |
| 70 | 0015423123 | 3-19-13-08-0002-0070-3 | HESTY KHAIRUNNISA |
| 71 | 0016931773 | 3-19-13-08-0002-0071-2 | NINIS JUNIAR |
| 72 | 0003278151 | 3-19-13-08-0002-0072-9 | NOVI EMELIA |
| 73 | 0013814435 | 3-19-13-08-0002-0073-8 | SARMILA |
| 74 | 0002766160 | 3-19-13-08-0002-0074-7 | SHELINDA MALIA |
| 75 | 0016230429 | 3-19-13-08-0002-0075-6 | SINTIYAWATI |
| 76 | 0017130865 | 3-19-13-08-0002-0076-5 | WAWAN KURNIAWAN |
| 77 | 9992643139 | 3-19-13-08-0002-0077-4 | YENI SEPTIANA DEWI |
| 78 | 0013855147 | 3-19-13-08-0002-0078-3 | YUNIARTI SARTIKA ATMADJA |
| 79 | 0014430334 | 3-19-13-08-0002-0079-2 | APRILIA DEVIANTI BR SEMBIRING |
| 80 | 0015758992 | 3-19-13-08-0002-0080-9 | ARDINUR GUNAWAN |
| 81 | 0017213657 | 3-19-13-08-0002-0081-8 | DEVINDA INA AULIYA |
| 82 | 0017801672 | 3-19-13-08-0002-0082-7 | DWI SABRINA AISYA PUTRI |
| 83 | 0018740312 | 3-19-13-08-0002-0083-6 | GALE RIFKI SETIAWAN |
| 84 | 9992632348 | 3-19-13-08-0002-0084-5 | MUJIB |
| 85 | 0016230430 | 3-19-13-08-0002-0085-4 | NURUL UQ'MA |
| 86 | 0017385566 | 3-19-13-08-0002-0086-3 | RIRIN PUTRI SETIA CAHAYANTI |
| 87 | 0016953837 | 3-19-13-08-0002-0087-2 | SALYA SARI |
| 88 | 0016819101 | 3-19-13-08-0002-0088-9 | TASYA ADELIA HAZMITA |
Minggu, 12 Mei 2019
Home »
» Daftar Nama Siswa Program IPA yang dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang 2019





