| No | NISN | No. Peserta Ujian | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 0004125900 | 3-19-13-08-0002-0089-8 | LAYA ZIDAN |
| 2 | 0017375772 | 3-19-13-08-0002-0090-7 | MUHAMMAD BAGAS SAPUTRA |
| 3 | 0017895073 | 3-19-13-08-0002-0091-6 | SANTRI IKA ARDANA |
| 4 | 0015979755 | 3-19-13-08-0002-0092-5 | MUHAMMAD IQBAL KABUL BAGASKORO |
| 5 | 0016731120 | 3-19-13-08-0002-0093-4 | CICI KRISNAWATI |
| 6 | 0008401051 | 3-19-13-08-0002-0094-3 | ADI FADILAH |
| 7 | 0009551478 | 3-19-13-08-0002-0095-2 | ARIF IRVAN |
| 8 | 9990964977 | 3-19-13-08-0002-0096-9 | DEDI IRAWAN |
| 9 | 0014783575 | 3-19-13-08-0002-0097-8 | DEWI SRIYANTI |
| 10 | 9994945176 | 3-19-13-08-0002-0098-7 | DWI KURNIAWATI |
| 11 | 0018433175 | 3-19-13-08-0002-0099-6 | FADEL MUHAMAD ARITONANG |
| 12 | 0004408352 | 3-19-13-08-0002-0100-5 | HAJRAN |
| 13 | 0013838229 | 3-19-13-08-0002-0101-4 | HANNY MAY TIKA SARI |
| 14 | 0029550415 | 3-19-13-08-0002-0102-3 | ILHAM RINANDA |
| 15 | 9994330846 | 3-19-13-08-0002-0103-2 | KHALID ALVINO |
| 16 | 0017130850 | 3-19-13-08-0002-0104-9 | LOLA ADETIA |
| 17 | 0001307842 | 3-19-13-08-0002-0105-8 | MERI WAHYUNI |
| 18 | 0016506956 | 3-19-13-08-0002-0106-7 | MUHAMMAD REYNALDI PRATAMA |
| 19 | 0016953832 | 3-19-13-08-0002-0107-6 | PANCHA INDRA PURNAMA |
| 20 | 0015444102 | 3-19-13-08-0002-0108-5 | RINI AGUSTIN NUR |
| 21 | 0012100755 | 3-19-13-08-0002-0109-4 | RIZKI RINALDI |
| 22 | 9981680350 | 3-19-13-08-0002-0110-3 | ROFI'I |
| 23 | 0003175633 | 3-19-13-08-0002-0111-2 | SAJARATUL AINI |
| 24 | 0016230421 | 3-19-13-08-0002-0112-9 | SINTA DEWI |
| 25 | 0001689055 | 3-19-13-08-0002-0113-8 | WULANDARI |
| 26 | 9990986165 | 3-19-13-08-0002-0114-7 | YADI SETIAWAN |
| 27 | 0014683804 | 3-19-13-08-0002-0115-6 | ADITYA AFRILLIZA SAPUTRA |
| 28 | 0014976434 | 3-19-13-08-0002-0116-5 | ALDO FATWA |
| 29 | 0002081694 | 3-19-13-08-0002-0117-4 | ANDIKA WIJAYANTO |
| 30 | 0017693355 | 3-19-13-08-0002-0118-3 | BAITIANNUR |
| 31 | 0016998796 | 3-19-13-08-0002-0119-2 | CHINDY VIOLANITA |
| 32 | 0016603480 | 3-19-13-08-0002-0120-9 | CINDY ANGGRAINI |
| 33 | 0012751264 | 3-19-13-08-0002-0121-8 | DEVI ASTUTI |
| 34 | 0008882743 | 3-19-13-08-0002-0122-7 | FEKY IRAWAN |
| 35 | 9970640257 | 3-19-13-08-0002-0123-6 | GUNADI |
| 36 | 0019576510 | 3-19-13-08-0002-0124-5 | HANISA PARIDA |
| 37 | 0016951601 | 3-19-13-08-0002-0125-4 | JULIANA SARI |
| 38 | 0008031427 | 3-19-13-08-0002-0126-3 | MARIA KOSTARINA |
| 39 | 0013836265 | 3-19-13-08-0002-0127-2 | MOKA INDRA |
| 40 | 0008068910 | 3-19-13-08-0002-0128-9 | MUHAMMAD SYADIKIN |
| 41 | 0017213674 | 3-19-13-08-0002-0129-8 | NIKO ARIYANTO |
| 42 | 0003175528 | 3-19-13-08-0002-0130-7 | RADIANSAH |
| 43 | 0003443880 | 3-19-13-08-0002-0131-6 | RETNO ENDRASWARI UTAMI |
| 44 | 0017130889 | 3-19-13-08-0002-0132-5 | RIKI HARTONO |
| 45 | 0011146724 | 3-19-13-08-0002-0133-4 | RISKA |
| 46 | 0001429326 | 3-19-13-08-0002-0134-3 | RIZQI YULISTIA |
| 47 | 0015979728 | 3-19-13-08-0002-0135-2 | SELVIA |
| 48 | 0016998783 | 3-19-13-08-0002-0136-9 | SINDY FEBIATI |
| 49 | 9991779639 | 3-19-13-08-0002-0137-8 | SUNDARI |
| 50 | 0016931761 | 3-19-13-08-0002-0138-7 | TRI SABTIADY |
| 51 | 0016819137 | 3-19-13-08-0002-0139-6 | YUSAK KRISTIANDY TADONG |
| 52 | 0013853527 | 3-19-13-08-0002-0140-5 | ADINDA DWI WARDANI |
| 53 | 0016830447 | 3-19-13-08-0002-0141-4 | ALDI RUSPRIANSYAH |
| 54 | 0015035436 | 3-19-13-08-0002-0142-3 | CINDY MIRANDA AGUSTINA |
| 55 | 0003279396 | 3-19-13-08-0002-0143-2 | DANANJAYA SURYA ANGGANI |
| 56 | 0004799638 | 3-19-13-08-0002-0144-9 | DEBI KRISTIANTO |
| 57 | 0015365366 | 3-19-13-08-0002-0145-8 | DECKY ALMADITA AKBAR |
| 58 | 0002186634 | 3-19-13-08-0002-0146-7 | DEWI NARISA |
| 59 | 0003278898 | 3-19-13-08-0002-0147-6 | DEWI RAHMAH |
| 60 | 0001689064 | 3-19-13-08-0002-0148-5 | DINA RAHMAWATI |
| 61 | 0002260238 | 3-19-13-08-0002-0149-4 | DINDA KARTIKA |
| 62 | 0016998826 | 3-19-13-08-0002-0150-3 | DIVA FIBRIANTI |
| 63 | 0015759698 | 3-19-13-08-0002-0151-2 | ELIANTINI |
| 64 | 0018057388 | 3-19-13-08-0002-0152-9 | ERNY SAFILLA |
| 65 | 0018635731 | 3-19-13-08-0002-0153-8 | FEBRIANSYAH |
| 66 | 0017976090 | 3-19-13-08-0002-0154-7 | IKHSAN HABIB |
| 67 | 0014449115 | 3-19-13-08-0002-0155-6 | INDRA WAHYUDI |
| 68 | 0003278196 | 3-19-13-08-0002-0156-5 | ISA MAHENDRA |
| 69 | 0002108759 | 3-19-13-08-0002-0157-4 | KHATIR RAFI |
| 70 | 0016819122 | 3-19-13-08-0002-0158-3 | MELLY KARINA |
| 71 | 0016230415 | 3-19-13-08-0002-0159-2 | MUHAMMAD RASYID RIDHO |
| 72 | 0011265520 | 3-19-13-08-0002-0160-9 | NUR WAHYU NINGSIH |
| 73 | 0016230423 | 3-19-13-08-0002-0161-8 | OZHA BERLANDA |
| 74 | 0008892739 | 3-19-13-08-0002-0162-7 | RIZKI ALI KHOIR |
| 75 | 0013814442 | 3-19-13-08-0002-0163-6 | SYARIF RIZKY FACHRIZA |
| 76 | 0017693342 | 3-19-13-08-0002-0164-5 | SYARIFAH PIDIA |
| 77 | 0003175638 | 3-19-13-08-0002-0165-4 | UTI RENDY HERLINTRA |
| 78 | 0003175583 | 3-19-13-08-0002-0166-3 | UTI YUDA MIRZA |
| 79 | 0017375763 | 3-19-13-08-0002-0167-2 | UTIN CHINDY SELVIRA |
| 80 | 9999656872 | 3-19-13-08-0002-0168-9 | AISYAH |
| 81 | 0015902518 | 3-19-13-08-0002-0169-8 | ANDHIKA EZA PRATAMA |
| 82 | 0013814453 | 3-19-13-08-0002-0170-7 | ASTA TIRTA SUBAGJA |
| 83 | 0017434163 | 3-19-13-08-0002-0171-6 | AZHAR PADOLI |
| 84 | 0001689061 | 3-19-13-08-0002-0172-5 | BELA OKTAPIANA |
| 85 | 0015408154 | 3-19-13-08-0002-0173-4 | DAUD FATHONI |
| 86 | 0006408702 | 3-19-13-08-0002-0174-3 | EDI FIRDAUS |
| 87 | 0006527757 | 3-19-13-08-0002-0175-2 | EGGY VETRIANUR |
| 88 | 0013830987 | 3-19-13-08-0002-0176-9 | FERDY ARYATAMA |
| 89 | 0014162131 | 3-19-13-08-0002-0177-8 | IBRAHIM ALKANI |
| 90 | 0007343907 | 3-19-13-08-0002-0178-7 | INDAH PERMATASARI |
| 91 | 9985023590 | 3-19-13-08-0002-0179-6 | IRFIKA NATA KUSUMA |
| 92 | 9990948617 | 3-19-13-08-0002-0180-5 | JUMRATUL AISYAH |
| 93 | 0013425499 | 3-19-13-08-0002-0181-4 | MUHAMMAD AGUS FARROZI |
| 94 | 0018322051 | 3-19-13-08-0002-0182-3 | MUHAMMAD WIRATAMA PUTRA |
| 95 | 0002065173 | 3-19-13-08-0002-0183-2 | NODI ARDIANSYAH |
| 96 | 9990967654 | 3-19-13-08-0002-0184-9 | NOVITA RIANI |
| 97 | 0004318025 | 3-19-13-08-0002-0185-8 | RENI YANI |
| 98 | 0017876347 | 3-19-13-08-0002-0186-7 | RICKY RIANDAWA |
| 99 | 0002804638 | 3-19-13-08-0002-0187-6 | RIKI HIDAYAT |
| 100 | 0017130880 | 3-19-13-08-0002-0188-5 | RISMA RUKMANA |
| 101 | 0002001311 | 3-19-13-08-0002-0189-4 | SEKAR AMBARUKMI |
| 102 | 0016807750 | 3-19-13-08-0002-0190-3 | SHERLY MELINDA |
| 103 | 0015385149 | 3-19-13-08-0002-0191-2 | SYARIFAH MAULIDYA |
| 104 | 0001429004 | 3-19-13-08-0002-0192-9 | UTIN NADA ZULFA |
| 105 | 0006305700 | 3-19-13-08-0002-0193-8 | WIDIAWATI |
| 106 | 0010571161 | 3-19-13-08-0002-0194-7 | WINDA OLIVIA |
| 107 | 9998240724 | 3-19-13-08-0002-0195-6 | YUDHA MAHENDRA |
| 108 | 9994857355 | 3-19-13-08-0002-0196-5 | ANGGA SUARANDIKA |
| 109 | 0016931789 | 3-19-13-08-0002-0197-4 | AQCHAL ADE AGUSTHIANDRA |
| 110 | 0013814440 | 3-19-13-08-0002-0198-3 | DANDI ARDANA |
| 111 | 0018139269 | 3-19-13-08-0002-0199-2 | EKA FACHRUL GOTTA |
| 112 | 0002065180 | 3-19-13-08-0002-0200-9 | FERDY |
| 113 | 0004107532 | 3-19-13-08-0002-0201-8 | FIRDA SULISTIYAWATI |
| 114 | 0013855151 | 3-19-13-08-0002-0202-7 | GUSTI REVALDO |
| 115 | 0013790331 | 3-19-13-08-0002-0203-6 | HAJIJAH MARIANA |
| 116 | 0005907290 | 3-19-13-08-0002-0204-5 | HARISKAN TINO |
| 117 | 0016230403 | 3-19-13-08-0002-0205-4 | HERAKATUN AMALIA |
| 118 | 0002785283 | 3-19-13-08-0002-0206-3 | KARMILA |
| 119 | 0008403750 | 3-19-13-08-0002-0207-2 | LILIS SAPRIYANI |
| 120 | 0016998802 | 3-19-13-08-0002-0208-9 | NELA ANGGREANY |
| 121 | 0015979750 | 3-19-13-08-0002-0209-8 | NIKE SASAL BELLA |
| 122 | 0002766147 | 3-19-13-08-0002-0210-7 | ODI IRAWAN |
| 123 | 0007816182 | 3-19-13-08-0002-0211-6 | RAMADANI |
| 124 | 0016430971 | 3-19-13-08-0002-0212-5 | SERLY HERLINA |
| 125 | 0014907166 | 3-19-13-08-0002-0213-4 | SYARIFAH NATHASA |
| 126 | 0013790265 | 3-19-13-08-0002-0214-3 | SYIFA' THALIB |
| 127 | 0001707241 | 3-19-13-08-0002-0215-2 | YUDA APRILLIAN SAPUTRA |
| 128 | 0002648651 | 3-19-13-08-0002-0216-9 | YUNITA |
| 129 | 0008874523 | 3-19-13-08-0002-0217-8 | FIFRI MARRIBI |
| 130 | 0016819179 | 3-19-13-08-0002-0218-7 | SHERLY OKTA VIONA |
Minggu, 12 Mei 2019
Daftar Nama Siswa Program IPS yang dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang 2019
Rabu, 02 Mei 2018
Daftar Nama Siswa Program IPA yang Dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan SMAN 2 Ketapang 2018
| Program Studi: ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
|---|---|---|
| 3278849 | 3-14-13-08-002-001-8 | ARIF WAHYU DINATA |
| 8892658 | 3-14-13-08-002-002-7 | HERA TRI UTAMI |
| 8916845 | 3-14-13-08-002-003-6 | HERLINDA TRI RAHAYU PEBRIANI |
| 3278649 | 3-14-13-08-002-004-5 | IKA YULINA |
| 3675814 | 3-14-13-08-002-006-3 | SAHRUL |
| 3175581 | 3-14-13-08-002-007-2 | SYARIFAH SAVIRA |
| 9994983504 | 3-14-13-08-002-008-9 | UCHY TRY DEWY |
| 9994457666 | 3-14-13-08-002-009-8 | ZAKIYAH |
| 9224090 | 3-14-13-08-002-010-7 | FEBBY MELLIANTI |
| 6037547 | 3-14-13-08-002-011-6 | INA NORITA |
| 9989328614 | 3-14-13-08-002-012-5 | MAYA |
| 4084127 | 3-14-13-08-002-013-4 | MOHAMMAD FAHIIM |
| 8892201 | 3-14-13-08-002-014-3 | NOVA RISKA |
| 7004920 | 3-14-13-08-002-015-2 | PUTRI MAYLINA LILIAN |
| 9927699 | 3-14-13-08-002-016-9 | SISKA GUSTIANI |
| 9994330574 | 3-14-13-08-002-017-8 | SUSANTI |
| 9984358886 | 3-14-13-08-002-018-7 | TIKA ULAN DARI |
| 3279986 | 3-14-13-08-002-019-6 | WIDIA ANGGREANI |
| 3175706 | 3-14-13-08-002-020-5 | YUSDANIATI |
| 3278220 | 3-14-13-08-002-021-4 | ERIC SEPTIAN PRAWIRA |
| 8902573 | 3-14-13-08-002-022-3 | NUR ANNISA |
| 9994457654 | 3-14-13-08-002-023-2 | NURHALIMAH |
| 3175851 | 3-14-13-08-002-024-9 | PUTRI |
| 15769295 | 3-14-13-08-002-025-8 | WIDIYAWATI |
| 8892692 | 3-14-13-08-002-026-7 | DIAN TRI PUSPITA SARI |
| 9076348 | 3-14-13-08-002-027-6 | EFRIYANTI |
| 9621964 | 3-14-13-08-002-028-5 | FATHUL RIZKA |
| 8835358 | 3-14-13-08-002-029-4 | IFFAH NURFITRIANI |
| 4260653 | 3-14-13-08-002-030-3 | MELI NATALIA |
| 9994331092 | 3-14-13-08-002-031-2 | NURMA SUSILAWATI |
| 9994041368 | 3-14-13-08-002-032-9 | OKY HERI SAPUTRA |
| 5069143 | 3-14-13-08-002-033-8 | SEROJA OKTAVIRA SUKMA PUTRI |
| 7252437 | 3-14-13-08-002-034-7 | SHANTY YUSTIN UNGIRWALU |
| 13089355 | 3-14-13-08-002-035-6 | TITA PAVIANTI |
| 8118115 | 3-14-13-08-002-036-5 | AULIA HANNY SUSTERI |
| 9984707371 | 3-14-13-08-002-037-4 | DIKRI AGUSTIAN |
| 3279422 | 3-14-13-08-002-038-3 | FEBRYANDI AKBAR |
| 1114520 | 3-14-13-08-002-039-2 | IZMI AZIZAH |
| 8489100 | 3-14-13-08-002-040-9 | MUHAMMAD RINALDI |
| 8839060 | 3-14-13-08-002-041-8 | SERTIA DESHI RAMIANI |
| 8835448 | 3-14-13-08-002-042-7 | TASLIA RIZKY PUTRI |
| 3279934 | 3-14-13-08-002-043-6 | WENI AFRIANI |
| 1219999 | 3-14-13-08-002-044-5 | BRISA DHEA DWY PUTRI |
| 9994455345 | 3-14-13-08-002-045-4 | DESY KURNIATI |
| 4669822 | 3-14-13-08-002-046-3 | MUHAMMAD TAUFIK |
| 1823885 | 3-14-13-08-002-047-2 | NADIA WARDAH MUMTAZAH |
| 8916871 | 3-14-13-08-002-048-9 | PUJI RATNASARI |
| 16122685 | 3-14-13-08-002-049-8 | RENALDI SUTIAWAN |
| 7069694 | 3-14-13-08-002-050-7 | WINDIRIANI LIBRIANTI |
| 9994731469 | 3-14-13-08-002-051-6 | ANANDA PRATAMA |
| 13260753 | 3-14-13-08-002-052-5 | APRILLIA LINGGA SANJAYA |
| 9999398581 | 3-14-13-08-002-053-4 | EUIS ZARIAH |
| 9991900628 | 3-14-13-08-002-054-3 | EVA JUNIATI |
| 9994330638 | 3-14-13-08-002-055-2 | HASMARITA |
| 8892642 | 3-14-13-08-002-056-9 | MIRANDA SALSADILA |
| 9994456541 | 3-14-13-08-002-057-8 | RANDI SADEWA FEBRIAN |
| 9994330987 | 3-14-13-08-002-058-7 | RIA RAMAYANI |
| 9999111092 | 3-14-13-08-002-059-6 | RISKI DEVINDA SARI |
| 8043188 | 3-14-13-08-002-060-5 | WAHYU SETIAWAN |
| 8916895 | 3-14-13-08-002-061-4 | ANGGORO DWI RAHARJO |
| 9990987673 | 3-14-13-08-002-062-3 | DINDA DAMAYANTI |
| 3278003 | 3-14-13-08-002-063-2 | HERNISA OKTAVIANI |
| 3175504 | 3-14-13-08-002-064-9 | INDAH PERMATASARI |
| 3175525 | 3-14-13-08-002-065-8 | NURDITA ANGGRAINI |
| 3175763 | 3-14-13-08-002-066-7 | NURFAIJA |
| 9995952123 | 3-14-13-08-002-067-6 | RAYMOND PUTRA MARDIKA |
| 9994456543 | 3-14-13-08-002-068-5 | RENDI NAKULA FEBRIAN |
| 9809582 | 3-14-13-08-002-069-4 | SHERLY WARDANI |
| 9997020811 | 3-14-13-08-002-070-3 | SISKA NOVITA SARI |
| 8892712 | 3-14-13-08-002-071-2 | AMELIA INDRIANI |
| 3279380 | 3-14-13-08-002-072-9 | ANGGI PUSPITA |
| 9584961 | 3-14-13-08-002-073-8 | BAYU PANGESTU SUJANA |
| 3278632 | 3-14-13-08-002-074-7 | BINA NITAMI |
| 9005619 | 3-14-13-08-002-075-6 | ELSI KURNIAWATI |
| 9990965410 | 3-14-13-08-002-076-5 | ENDAH YUNINGSIH |
| 1677171 | 3-14-13-08-002-077-4 | FINA ROHMATIL UMMAH |
| 8916861 | 3-14-13-08-002-078-3 | INGGIE PUSPITA SARI |
| 3175896 | 3-14-13-08-002-079-2 | MARDIANA |
| 7300367 | 3-14-13-08-002-080-9 | MUHAMMAD REZAZUL AZMI |
| 3175848 | 3-14-13-08-002-081-8 | NELA DWI RIANI |
| 3175604 | 3-14-13-08-002-082-7 | NOVA NISTI YOLANDA |
| 4400213 | 3-14-13-08-002-083-6 | PEFREANTO |
| 3175857 | 3-14-13-08-002-084-5 | SAKILA |
| 3175817 | 3-14-13-08-002-085-4 | SERMILA WULANDARI |
| 1250531 | 3-14-13-08-002-086-3 | TEDI PRASETYO UTOMO |
| 8426858 | 3-14-13-08-002-087-2 | ULYA EKA AFIFAH |
Daftar Nama Siswa Program IPS yang Dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan SMAN 2 Ketapang 2018
| Program Studi: ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | ||
|---|---|---|
| 6582501 | 3-17-13-08-002-088-9 | FERDI RIO INDRAWAN |
| 19698993 | 3-17-13-08-002-089-8 | MOCHAMAD KHOIRUDIN |
| 9293209 | 3-17-13-08-002-090-7 | MUHAMMAD GELIN RAMADHAN |
| 5162015 | 3-17-13-08-002-091-6 | VADIA ANAYA |
| 9993211095 | 3-17-13-08-002-092-5 | DEA RAFIQI ZUNIAR |
| 5506327 | 3-17-13-08-002-093-4 | LAILA ALFINA FITRI |
| 9985978597 | 3-17-13-08-002-094-3 | MUHAMMAD IBNUR ERIZAL |
| 7262585 | 3-17-13-08-002-095-2 | NIA NUR DIANI |
| 4999599 | 3-17-13-08-002-096-9 | RAHMAT SAPUAN NUR |
| 1346708 | 3-17-13-08-002-097-8 | SELLY ANGGRIANI |
| 3278015 | 3-17-13-08-002-098-7 | SRI WAHYU |
| 9994841122 | 3-17-13-08-002-099-6 | SYAHROLI AMIN |
| 7250444 | 3-17-13-08-002-100-5 | AHMAD ZULFIKRI |
| 3279395 | 3-17-13-08-002-101-4 | CINDY NOVITA SARI |
| 1100890 | 3-17-13-08-002-102-3 | DELA IKA RIYANI |
| 4265894 | 3-17-13-08-002-103-2 | LILIYEN MELIYANI |
| 9446837 | 3-17-13-08-002-104-9 | MUHAMMAD AFRIANDI |
| 3175734 | 3-17-13-08-002-105-8 | CICI ANISA |
| 8892646 | 3-17-13-08-002-106-7 | NURUL AMALIYAH |
| 9995777483 | 3-17-13-08-002-107-6 | SOLHA |
| 3279623 | 3-17-13-08-002-108-5 | YAYUK AGUSTIN |
| 9994331288 | 3-17-13-08-002-109-4 | ERNI SAPUTRI |
| 7474064 | 3-17-13-08-002-110-3 | FAJARUDDIN |
| 9990948623 | 3-17-13-08-002-111-2 | PUTRI DWI RAMADHANI |
| 2186637 | 3-17-13-08-002-112-9 | RUDY HARDIANTO RUKMANA |
| 9994330627 | 3-17-13-08-002-113-8 | ABDUL RAMNI |
| 3278503 | 3-17-13-08-002-114-7 | ADELIA PUTRI HANDAYANI |
| 13422738 | 3-17-13-08-002-115-6 | ALDRIAN THAHIR |
| 9994454679 | 3-17-13-08-002-116-5 | AZMI |
| 1365164 | 3-17-13-08-002-117-4 | BAYU SETIAWAN |
| 8918593 | 3-17-13-08-002-118-3 | CINDY WAHYUNI |
| 9303600 | 3-17-13-08-002-119-2 | ERISKA SAPITRI |
| 9984357763 | 3-17-13-08-002-120-9 | FAISAL |
| 9998361215 | 3-17-13-08-002-121-8 | FITRIANI |
| 3175755 | 3-17-13-08-002-122-7 | MARIAH TRI MURTININGRUM |
| 9996023846 | 3-17-13-08-002-123-6 | MUHAMMAD RAMA REDONI |
| 7447482 | 3-17-13-08-002-124-5 | NITA SAFITRI |
| 3090227 | 3-17-13-08-002-125-4 | NOVITA SARI |
| 9997045299 | 3-17-13-08-002-126-3 | SELPIYANTI |
| 9994331027 | 3-17-13-08-002-127-2 | SUCI DIAJENG TIARA LESTARI |
| 9970608717 | 3-17-13-08-002-128-9 | SUHARTO |
| 3278084 | 3-17-13-08-002-129-8 | SURYA WAHYUDA |
| 3110953 | 3-17-13-08-002-130-7 | TOMI FEBRIANTHO JONG |
| 9980446213 | 3-17-13-08-002-131-6 | UTI MUHAMMAD ALFIANDI |
| 9994330863 | 3-17-13-08-002-132-5 | VERA AGUSTIA |
| 6948471 | 3-17-13-08-002-133-4 | WIWIK WINARTI |
| 9994330828 | 3-17-13-08-002-134-3 | YOGI APRIANTO |
| 9994709942 | 3-17-13-08-002-135-2 | ABELL DWI PRAKOSO |
| 5344972 | 3-17-13-08-002-136-9 | ACHMAD DHANI ANSHORY |
| 6979441 | 3-17-13-08-002-137-8 | ADE PORTUNA WULANDARI |
| 9999999693 | 3-17-13-08-002-138-7 | AINUN FITRIANI |
| 9992906101 | 3-17-13-08-002-139-6 | ARIANSYAH |
| 9995767289 | 3-17-13-08-002-140-5 | AYUBBI IDZANI |
| 9995326610 | 3-17-13-08-002-141-4 | CINDI NADHEA NUR ANGGINI |
| 3279629 | 3-17-13-08-002-142-3 | DEWI KURNIATI |
| 3175559 | 3-17-13-08-002-143-2 | HALIDIA MILEN SAVIRA |
| 8835401 | 3-17-13-08-002-144-9 | ILHAM RAHARJANTO |
| 9997215627 | 3-17-13-08-002-145-8 | JAFRI YAHYA |
| 9985188019 | 3-17-13-08-002-146-7 | JENI AGUSTI NINGSIH |
| 9994331138 | 3-17-13-08-002-147-6 | KARAN PRAMANA |
| 6349646 | 3-17-13-08-002-148-5 | MUHAMMAD SHIDIQ ALWI |
| 3175850 | 3-17-13-08-002-149-4 | NOVA KURNIASIH |
| 9998448235 | 3-17-13-08-002-150-3 | NURHALIZA |
| 9990967638 | 3-17-13-08-002-151-2 | RABUDIN |
| 9982843850 | 3-17-13-08-002-152-9 | RIKI YULIANTO |
| 3279476 | 3-17-13-08-002-153-8 | SIGIT PAMUNGKAS |
| 8625688 | 3-17-13-08-002-154-7 | WIDYA NUR ANNISA |
| 5980822 | 3-17-13-08-002-155-6 | YULANDARI |
| 9994331415 | 3-17-13-08-002-156-5 | ZULKARNAIN |
| 9979929735 | 3-17-13-08-002-157-4 | ARIF GUNAWAN |
| 8360129 | 3-17-13-08-002-158-3 | AZZA SELVIA |
| 9964450533 | 3-17-13-08-002-159-2 | BAGUS PRATAMA |
| 9994454564 | 3-17-13-08-002-160-9 | BERNADETA |
| 3278512 | 3-17-13-08-002-161-8 | DEWI MIRANTI |
| 9985151346 | 3-17-13-08-002-162-7 | EDI MEQYU |
| 9998448225 | 3-17-13-08-002-163-6 | HANNY NOVANTYA NUGROHO |
| 9994987534 | 3-17-13-08-002-164-5 | HERLAMBANG PRASTYO |
| 9997528173 | 3-17-13-08-002-165-4 | ILHAM MAULANA |
| 9989828610 | 3-17-13-08-002-166-3 | IRVAN |
| 3175416 | 3-17-13-08-002-167-2 | LEDYANA DAYATI TAMBUNAN |
| 3175563 | 3-17-13-08-002-168-9 | LEEDEA AMELEA |
| 10518253 | 3-17-13-08-002-169-8 | MATORI ABDUL ARDIANSYAH |
| 7948521 | 3-17-13-08-002-170-7 | MELI AGUSTIN ANDRIYANI |
| 3175303 | 3-17-13-08-002-171-6 | MERY WULANDARI |
| 6673602 | 3-17-13-08-002-172-5 | NORMANSYAH |
| 4084125 | 3-17-13-08-002-173-4 | NUR ISLAMIYAH |
| 9305698 | 3-17-13-08-002-174-3 | RIKI GUSNIAN |
| 8835418 | 3-17-13-08-002-175-2 | SHENDY PRASETYA ARIYANTI |
| 3279135 | 3-17-13-08-002-176-9 | SITI YUSRIATI |
| 9995542616 | 3-17-13-08-002-177-8 | SY. MUHAMMAD IQMAL |
| 9999644787 | 3-17-13-08-002-178-7 | SYARIF MUHAMMAD IDRIS |
| 19647251 | 3-17-13-08-002-179-6 | ZIKRI HIDAYAT |
| 9998207726 | 3-17-13-08-002-180-5 | AGUS NADI |
| 3175833 | 3-17-13-08-002-181-4 | ARJUNA HIDAYATULLAH |
| 8835409 | 3-17-13-08-002-182-3 | ARSAL DARUSSALAM |
| 9999106242 | 3-17-13-08-002-183-2 | BUDIYANTO |
| 9989902654 | 3-17-13-08-002-184-9 | DESI MARDIANTY |
| 7649981 | 3-17-13-08-002-185-8 | DEVI APRIYANI |
| 3175444 | 3-17-13-08-002-186-7 | DONI SETIAWAN |
| 9999689460 | 3-17-13-08-002-187-6 | ILMA DESTRIANI |
| 9996123136 | 3-17-13-08-002-188-5 | M. EFFENDI |
| 9591086 | 3-17-13-08-002-189-4 | MUHAMMAD ARI ALFARIZI |
| 9984233979 | 3-17-13-08-002-190-3 | MUHAMMAD NIRWAN |
| 9999554824 | 3-17-13-08-002-191-2 | NAZARUDIN |
| 8892640 | 3-17-13-08-002-192-9 | PUTRA HARYADI |
| 1974890 | 3-17-13-08-002-193-8 | RAMADANI |
| 9469123 | 3-17-13-08-002-194-7 | RIZKI SAPUTRA |
| 9997664646 | 3-17-13-08-002-195-6 | SARTIKA DEVI |
| 9994457846 | 3-17-13-08-002-196-5 | TOMI FERIANSAH |
| 5114330 | 3-17-13-08-002-197-4 | WINDI SAPITRI |
| 4131556 | 3-17-13-08-002-198-3 | AZMIAZI |
| 2754676 | 3-17-13-08-002-199-2 | BIMA REKSA VIRGIAWAN |
| 9994331280 | 3-17-13-08-002-200-9 | DERWAN |
| 3277997 | 3-17-13-08-002-201-8 | DEWI SARTIKA |
| 3175618 | 3-17-13-08-002-202-7 | EKAWATI |
| 9998392742 | 3-17-13-08-002-203-6 | FERDI |
| 9984457422 | 3-17-13-08-002-204-5 | HARIS ZULIANTO |
| 9984357772 | 3-17-13-08-002-205-4 | HERWINDA |
| 7300738 | 3-17-13-08-002-207-2 | MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT |
| 9999274376 | 3-17-13-08-002-208-9 | MUHAMMAD DANDY ANGGORO |
| 9999537809 | 3-17-13-08-002-209-8 | NINDIKA NOVLIYANI |
| 6586868 | 3-17-13-08-002-210-7 | PACHRUR ROSYI |
| 9990965389 | 3-17-13-08-002-211-6 | RACHMAD EKA RIYANTO |
| 9996403925 | 3-17-13-08-002-212-5 | RAHMADANI |
