Pengambilan ijazah tahun pelajar 2019 / 2020, silahkan di ambil di ruang Tu SMA N.2 Ketapang, setiap hari jam kerja
Selasa, 28 Juli 2020
Kamis, 09 Juli 2020
info pengumuman final Penerimaan PPDB SMA Negeri 2 ketapang
Info pengumuman final Penerimaan PPDB 2020 SMA Negeri 2 ketapang
https://drive.google.com/file/d/17oTv9lmvArEFXEqf-CdY17dJghMIsWvX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17oTv9lmvArEFXEqf-CdY17dJghMIsWvX/view?usp=drivesdk
Minggu, 05 Juli 2020
info Pendaftaran Offline Ppdb 2020
A. *Tgl 6 juli*
Pendaftaran Offline dgn memasukkan berkas2 seperti berikut :
1. Kartu Keluarga Membawa dokumen ASLI dan Foto copy (1 Lembar)
2. Surat Keterangan Lulus/ijazah Membawa dokumen ASLI dan Foto copy (1 Lembar)
3. Identitas Raport dan Raport semester 1-5 (Nilai Pengetahuan) Membawa Dokumen ASLI dan Foto copy (1 Lembar)
4. Kartu PIP/KIP/PKH/KKS Membawa Dokumen ASLI dan Foto copy 1 lembar (JIKA ADA)
Semua Dokumen Dimasukkan Ke Amplop :
- _Map Warna Biru_ (Laki-Laki),
- _Map Warna Kuning_ untuk (Perempuan)
Waktu : 08.00 - 14.00 WIB
B. *Tgl 7 Juli*
Pengumuman hasil pendaftaran Offline diperkirakan pukul 10.00 sekaligus peserta didik yg di nyatakan di terima mengambil formulir daftar ulang.
C. *Tgl 8 Juli*
Daftar Ulang peserta didik yg dinyatakan diterima jalur Offline dgn membawa berkas :
1. Formulir Daftar ulang yg telah di isi lengkap, dgn di tanda tangani dan ditempel materai 2 buah @ 6.000.
2. Pasphoto 3x4 sebanyak 4 lembar.
Waktu : 08.00 - 14.00 WIB
Minggu, 28 Juni 2020
Rabu, 13 Mei 2020
Info Lengkap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020
Info Lengkap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) silahkan klik :
Link ini baru Uji coba
https://ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id/accounts/login
Alur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik 2020
silahkan klik link Alur pendaftaran PPDB 2020 👇 :
https://bit.ly/2ZWkYX9
silahkan klik link Alur pendaftaran PPDB 2020 👇 :
https://bit.ly/2ZWkYX9
Silahkan Klik Dibawah ini Video di atas adalah tutorial utk cara mendaftar bagi SMA
contact person :
089612561858
085389967170
081345655675
082158051970
081352384020
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
ONLINE (JUKNIS PPDB ONLINE)
silahkan klik untuk di baca : https://drive.google.com/file/d/10mL7jqhuFOx_Xpulg7txetdMG5gT7a_u/view?usp=drivesdk
Jumat, 01 Mei 2020
Pengumuman Kelulusan Sma Negeri 2 Ketapang
Diberitahukan kepada seluruh Siswa/i kelas XII bahwa Pengumuman Kelulusan TP. 2019/2020 akan dilakukan secara online melalui website : sman2-ketapang.blogspot.com
Pada hari Sabtu tgl 2 Mei 2020 mulai pukul 08.00 WIB.
*Pengumuman hanya bisa diakses oleh masing- masing Siswa/i dan sekaligus mendownload SKL dan di cetak sendiri oleh Siswa/i* dengan memasukan data2 pada link tsb :
1. Nama Peserta Didik dgn benar
2. Nomor NISN yang Valid
3. Alamat E-mail siswa (untuk mendownload SKL)
4. Foto berpakaian sekolah dalam bentuk softcopy(file) utk melengkapi foto pada SKL.
Trima kasih.
Minggu, 12 Mei 2019
Selamat Kami Ucapkan kepada SISWA / SISWI kami yang telah dinyatakan LULUS
Kami Keluarga Besar SMA Negeri 2 Ketapang, Mengucapkan Selamat Kepada Siswa Siswi kami yang telah LULUS Ujian Nasional tahun pelajaran 2018 / 2019, semoga siswa / siswi kami semua dapat mencapai dan berjuang mencari masa depan yang cerah dan gemilang. sukses selalu untuk kalian semua
Daftar Nama Siswa Program IPA yang dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang 2019
| No | NISN | No. Peserta Ujian | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 0016230431 | 3-19-13-08-0002-0001-8 | ADE JIWANNUR |
| 2 | 0018560350 | 3-19-13-08-0002-0002-7 | DADANG KURNIAWAN |
| 3 | 0010682688 | 3-19-13-08-0002-0003-6 | DESY DWI FITRIA |
| 4 | 0008987207 | 3-19-13-08-0002-0004-5 | ENDRIA PUTRI LESTARI |
| 5 | 0019061135 | 3-19-13-08-0002-0005-4 | HETTY AMALIA |
| 6 | 0013814425 | 3-19-13-08-0002-0006-3 | ILHAM SUDRAJAT |
| 7 | 0002625104 | 3-19-13-08-0002-0007-2 | IRSA MAWARNI |
| 8 | 0001105354 | 3-19-13-08-0002-0008-9 | JULIANTI |
| 9 | 0012461089 | 3-19-13-08-0002-0009-8 | M. SAHYUDI |
| 10 | 0013831020 | 3-19-13-08-0002-0010-7 | NADA NABILA PRATIWI |
| 11 | 0023819302 | 3-19-13-08-0002-0011-6 | NIDA AULIA MUMTAZAH |
| 12 | 0017130857 | 3-19-13-08-0002-0012-5 | NOVA AFRILLIA |
| 13 | 0013833967 | 3-19-13-08-0002-0013-4 | PUTRI ANNISA WULANDARI |
| 14 | 0002625114 | 3-19-13-08-0002-0014-3 | SISKA RINI |
| 15 | 0016718720 | 3-19-13-08-0002-0015-2 | VEVIE KARLINA |
| 16 | 0001560801 | 3-19-13-08-0002-0016-9 | WULANDARI |
| 17 | 0017950382 | 3-19-13-08-0002-0017-8 | AGUSTIAN |
| 18 | 0002769251 | 3-19-13-08-0002-0018-7 | DEBY AULIA ADELINA |
| 19 | 0022197992 | 3-19-13-08-0002-0019-6 | HENDRI GUNAWAN |
| 20 | 0017226667 | 3-19-13-08-0002-0020-5 | MUHAMMAD RISWANDI |
| 21 | 0013830594 | 3-19-13-08-0002-0021-4 | MUJIONO |
| 22 | 0005806245 | 3-19-13-08-0002-0022-3 | NIZARWAN |
| 23 | 0013855167 | 3-19-13-08-0002-0023-2 | OLIN HERLINA |
| 24 | 0024330972 | 3-19-13-08-0002-0024-9 | SUFA |
| 25 | 0005829077 | 3-19-13-08-0002-0025-8 | SURYANI |
| 26 | 0003278795 | 3-19-13-08-0002-0026-7 | SYAFRINA NUR'AINI |
| 27 | 0010701829 | 3-19-13-08-0002-0027-6 | TUTUT DWI MEILANI |
| 28 | 0013790327 | 3-19-13-08-0002-0028-5 | ABRARI LIWALIDINA |
| 29 | 0014245059 | 3-19-13-08-0002-0029-4 | ADITYA RIFKY KURNIAWAN |
| 30 | 0016819136 | 3-19-13-08-0002-0030-3 | DANESA TRIA PUTRI |
| 31 | 0013853526 | 3-19-13-08-0002-0031-2 | DHEA APRILIANTI |
| 32 | 0018152614 | 3-19-13-08-0002-0032-9 | DINDA APRILIA PRADINI |
| 33 | 0014668222 | 3-19-13-08-0002-0033-8 | FRISKA AMELIA |
| 34 | 0003175450 | 3-19-13-08-0002-0034-7 | JESSICA ANGGRAYNI |
| 35 | 0008874528 | 3-19-13-08-0002-0035-6 | MAHISA RIZQII ARDLI |
| 36 | 9992260180 | 3-19-13-08-0002-0036-5 | NOVIANTI |
| 37 | 0017130885 | 3-19-13-08-0002-0037-4 | RAHMAD ARDIANTO |
| 38 | 0014026077 | 3-19-13-08-0002-0038-3 | RAHMAWATI |
| 39 | 0002648653 | 3-19-13-08-0002-0039-2 | SARTIKA |
| 40 | 0002347920 | 3-19-13-08-0002-0040-9 | UTIN DEBY SULASTRI |
| 41 | 0026287836 | 3-19-13-08-0002-0041-8 | CITRA CHRISTIANI |
| 42 | 0017976094 | 3-19-13-08-0002-0042-7 | ENDANG HARYANTI |
| 43 | 0014082454 | 3-19-13-08-0002-0043-6 | HERLINDA |
| 44 | 0018136951 | 3-19-13-08-0002-0044-5 | LUSY ENDARWATI |
| 45 | 0013790257 | 3-19-13-08-0002-0045-4 | MUHAMMAD RIZKY PRIANDRA |
| 46 | 9992300456 | 3-19-13-08-0002-0046-3 | SONIA SANDRIANY |
| 47 | 0001689062 | 3-19-13-08-0002-0047-2 | DANI HELMI |
| 48 | 0018057401 | 3-19-13-08-0002-0048-9 | OKSA GESTIWANA |
| 49 | 0008895861 | 3-19-13-08-0002-0049-8 | RISKA DEWI |
| 50 | 0004201320 | 3-19-13-08-0002-0050-7 | RIZZAL FARTILESGIA |
| 51 | 0013833961 | 3-19-13-08-0002-0051-6 | TRI YULIANA |
| 52 | 0016070048 | 3-19-13-08-0002-0052-5 | WIKA SAFITRI |
| 53 | 0013814451 | 3-19-13-08-0002-0053-4 | BERLIAN |
| 54 | 0003673657 | 3-19-13-08-0002-0054-3 | FARHAN ADINATA |
| 55 | 0003583851 | 3-19-13-08-0002-0055-2 | FETY JAYANTI |
| 56 | 0019346296 | 3-19-13-08-0002-0056-9 | RIMA MELATI |
| 57 | 0015035440 | 3-19-13-08-0002-0057-8 | SUCI PUSPITA RAHAYU |
| 58 | 0022198003 | 3-19-13-08-0002-0058-7 | TANIA ALIFI STEVANIE |
| 59 | 0017937413 | 3-19-13-08-0002-0059-6 | ANGGY PRATIWI ULANDARI |
| 60 | 0011180207 | 3-19-13-08-0002-0060-5 | CICI VORNIA |
| 61 | 0025626120 | 3-19-13-08-0002-0061-4 | DEWI |
| 62 | 9992221370 | 3-19-13-08-0002-0062-3 | M. IKHSAN |
| 63 | 0017937394 | 3-19-13-08-0002-0063-2 | MUHAMMAD ARDINAN |
| 64 | 0019409225 | 3-19-13-08-0002-0064-9 | OSCAR RIZALDI |
| 65 | 0008899985 | 3-19-13-08-0002-0065-8 | RIKA MISA |
| 66 | 0002187412 | 3-19-13-08-0002-0066-7 | DEVI ROSALIA |
| 67 | 0016998782 | 3-19-13-08-0002-0067-6 | DEWI PORTUNA SUWANDA |
| 68 | 0018057383 | 3-19-13-08-0002-0068-5 | DIAN WIDIATMI |
| 69 | 0016819186 | 3-19-13-08-0002-0069-4 | HAYA MAGHFIRA LUJITO |
| 70 | 0015423123 | 3-19-13-08-0002-0070-3 | HESTY KHAIRUNNISA |
| 71 | 0016931773 | 3-19-13-08-0002-0071-2 | NINIS JUNIAR |
| 72 | 0003278151 | 3-19-13-08-0002-0072-9 | NOVI EMELIA |
| 73 | 0013814435 | 3-19-13-08-0002-0073-8 | SARMILA |
| 74 | 0002766160 | 3-19-13-08-0002-0074-7 | SHELINDA MALIA |
| 75 | 0016230429 | 3-19-13-08-0002-0075-6 | SINTIYAWATI |
| 76 | 0017130865 | 3-19-13-08-0002-0076-5 | WAWAN KURNIAWAN |
| 77 | 9992643139 | 3-19-13-08-0002-0077-4 | YENI SEPTIANA DEWI |
| 78 | 0013855147 | 3-19-13-08-0002-0078-3 | YUNIARTI SARTIKA ATMADJA |
| 79 | 0014430334 | 3-19-13-08-0002-0079-2 | APRILIA DEVIANTI BR SEMBIRING |
| 80 | 0015758992 | 3-19-13-08-0002-0080-9 | ARDINUR GUNAWAN |
| 81 | 0017213657 | 3-19-13-08-0002-0081-8 | DEVINDA INA AULIYA |
| 82 | 0017801672 | 3-19-13-08-0002-0082-7 | DWI SABRINA AISYA PUTRI |
| 83 | 0018740312 | 3-19-13-08-0002-0083-6 | GALE RIFKI SETIAWAN |
| 84 | 9992632348 | 3-19-13-08-0002-0084-5 | MUJIB |
| 85 | 0016230430 | 3-19-13-08-0002-0085-4 | NURUL UQ'MA |
| 86 | 0017385566 | 3-19-13-08-0002-0086-3 | RIRIN PUTRI SETIA CAHAYANTI |
| 87 | 0016953837 | 3-19-13-08-0002-0087-2 | SALYA SARI |
| 88 | 0016819101 | 3-19-13-08-0002-0088-9 | TASYA ADELIA HAZMITA |
Daftar Nama Siswa Program IPS yang dinyatakan LULUS dari satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang 2019
| No | NISN | No. Peserta Ujian | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 0004125900 | 3-19-13-08-0002-0089-8 | LAYA ZIDAN |
| 2 | 0017375772 | 3-19-13-08-0002-0090-7 | MUHAMMAD BAGAS SAPUTRA |
| 3 | 0017895073 | 3-19-13-08-0002-0091-6 | SANTRI IKA ARDANA |
| 4 | 0015979755 | 3-19-13-08-0002-0092-5 | MUHAMMAD IQBAL KABUL BAGASKORO |
| 5 | 0016731120 | 3-19-13-08-0002-0093-4 | CICI KRISNAWATI |
| 6 | 0008401051 | 3-19-13-08-0002-0094-3 | ADI FADILAH |
| 7 | 0009551478 | 3-19-13-08-0002-0095-2 | ARIF IRVAN |
| 8 | 9990964977 | 3-19-13-08-0002-0096-9 | DEDI IRAWAN |
| 9 | 0014783575 | 3-19-13-08-0002-0097-8 | DEWI SRIYANTI |
| 10 | 9994945176 | 3-19-13-08-0002-0098-7 | DWI KURNIAWATI |
| 11 | 0018433175 | 3-19-13-08-0002-0099-6 | FADEL MUHAMAD ARITONANG |
| 12 | 0004408352 | 3-19-13-08-0002-0100-5 | HAJRAN |
| 13 | 0013838229 | 3-19-13-08-0002-0101-4 | HANNY MAY TIKA SARI |
| 14 | 0029550415 | 3-19-13-08-0002-0102-3 | ILHAM RINANDA |
| 15 | 9994330846 | 3-19-13-08-0002-0103-2 | KHALID ALVINO |
| 16 | 0017130850 | 3-19-13-08-0002-0104-9 | LOLA ADETIA |
| 17 | 0001307842 | 3-19-13-08-0002-0105-8 | MERI WAHYUNI |
| 18 | 0016506956 | 3-19-13-08-0002-0106-7 | MUHAMMAD REYNALDI PRATAMA |
| 19 | 0016953832 | 3-19-13-08-0002-0107-6 | PANCHA INDRA PURNAMA |
| 20 | 0015444102 | 3-19-13-08-0002-0108-5 | RINI AGUSTIN NUR |
| 21 | 0012100755 | 3-19-13-08-0002-0109-4 | RIZKI RINALDI |
| 22 | 9981680350 | 3-19-13-08-0002-0110-3 | ROFI'I |
| 23 | 0003175633 | 3-19-13-08-0002-0111-2 | SAJARATUL AINI |
| 24 | 0016230421 | 3-19-13-08-0002-0112-9 | SINTA DEWI |
| 25 | 0001689055 | 3-19-13-08-0002-0113-8 | WULANDARI |
| 26 | 9990986165 | 3-19-13-08-0002-0114-7 | YADI SETIAWAN |
| 27 | 0014683804 | 3-19-13-08-0002-0115-6 | ADITYA AFRILLIZA SAPUTRA |
| 28 | 0014976434 | 3-19-13-08-0002-0116-5 | ALDO FATWA |
| 29 | 0002081694 | 3-19-13-08-0002-0117-4 | ANDIKA WIJAYANTO |
| 30 | 0017693355 | 3-19-13-08-0002-0118-3 | BAITIANNUR |
| 31 | 0016998796 | 3-19-13-08-0002-0119-2 | CHINDY VIOLANITA |
| 32 | 0016603480 | 3-19-13-08-0002-0120-9 | CINDY ANGGRAINI |
| 33 | 0012751264 | 3-19-13-08-0002-0121-8 | DEVI ASTUTI |
| 34 | 0008882743 | 3-19-13-08-0002-0122-7 | FEKY IRAWAN |
| 35 | 9970640257 | 3-19-13-08-0002-0123-6 | GUNADI |
| 36 | 0019576510 | 3-19-13-08-0002-0124-5 | HANISA PARIDA |
| 37 | 0016951601 | 3-19-13-08-0002-0125-4 | JULIANA SARI |
| 38 | 0008031427 | 3-19-13-08-0002-0126-3 | MARIA KOSTARINA |
| 39 | 0013836265 | 3-19-13-08-0002-0127-2 | MOKA INDRA |
| 40 | 0008068910 | 3-19-13-08-0002-0128-9 | MUHAMMAD SYADIKIN |
| 41 | 0017213674 | 3-19-13-08-0002-0129-8 | NIKO ARIYANTO |
| 42 | 0003175528 | 3-19-13-08-0002-0130-7 | RADIANSAH |
| 43 | 0003443880 | 3-19-13-08-0002-0131-6 | RETNO ENDRASWARI UTAMI |
| 44 | 0017130889 | 3-19-13-08-0002-0132-5 | RIKI HARTONO |
| 45 | 0011146724 | 3-19-13-08-0002-0133-4 | RISKA |
| 46 | 0001429326 | 3-19-13-08-0002-0134-3 | RIZQI YULISTIA |
| 47 | 0015979728 | 3-19-13-08-0002-0135-2 | SELVIA |
| 48 | 0016998783 | 3-19-13-08-0002-0136-9 | SINDY FEBIATI |
| 49 | 9991779639 | 3-19-13-08-0002-0137-8 | SUNDARI |
| 50 | 0016931761 | 3-19-13-08-0002-0138-7 | TRI SABTIADY |
| 51 | 0016819137 | 3-19-13-08-0002-0139-6 | YUSAK KRISTIANDY TADONG |
| 52 | 0013853527 | 3-19-13-08-0002-0140-5 | ADINDA DWI WARDANI |
| 53 | 0016830447 | 3-19-13-08-0002-0141-4 | ALDI RUSPRIANSYAH |
| 54 | 0015035436 | 3-19-13-08-0002-0142-3 | CINDY MIRANDA AGUSTINA |
| 55 | 0003279396 | 3-19-13-08-0002-0143-2 | DANANJAYA SURYA ANGGANI |
| 56 | 0004799638 | 3-19-13-08-0002-0144-9 | DEBI KRISTIANTO |
| 57 | 0015365366 | 3-19-13-08-0002-0145-8 | DECKY ALMADITA AKBAR |
| 58 | 0002186634 | 3-19-13-08-0002-0146-7 | DEWI NARISA |
| 59 | 0003278898 | 3-19-13-08-0002-0147-6 | DEWI RAHMAH |
| 60 | 0001689064 | 3-19-13-08-0002-0148-5 | DINA RAHMAWATI |
| 61 | 0002260238 | 3-19-13-08-0002-0149-4 | DINDA KARTIKA |
| 62 | 0016998826 | 3-19-13-08-0002-0150-3 | DIVA FIBRIANTI |
| 63 | 0015759698 | 3-19-13-08-0002-0151-2 | ELIANTINI |
| 64 | 0018057388 | 3-19-13-08-0002-0152-9 | ERNY SAFILLA |
| 65 | 0018635731 | 3-19-13-08-0002-0153-8 | FEBRIANSYAH |
| 66 | 0017976090 | 3-19-13-08-0002-0154-7 | IKHSAN HABIB |
| 67 | 0014449115 | 3-19-13-08-0002-0155-6 | INDRA WAHYUDI |
| 68 | 0003278196 | 3-19-13-08-0002-0156-5 | ISA MAHENDRA |
| 69 | 0002108759 | 3-19-13-08-0002-0157-4 | KHATIR RAFI |
| 70 | 0016819122 | 3-19-13-08-0002-0158-3 | MELLY KARINA |
| 71 | 0016230415 | 3-19-13-08-0002-0159-2 | MUHAMMAD RASYID RIDHO |
| 72 | 0011265520 | 3-19-13-08-0002-0160-9 | NUR WAHYU NINGSIH |
| 73 | 0016230423 | 3-19-13-08-0002-0161-8 | OZHA BERLANDA |
| 74 | 0008892739 | 3-19-13-08-0002-0162-7 | RIZKI ALI KHOIR |
| 75 | 0013814442 | 3-19-13-08-0002-0163-6 | SYARIF RIZKY FACHRIZA |
| 76 | 0017693342 | 3-19-13-08-0002-0164-5 | SYARIFAH PIDIA |
| 77 | 0003175638 | 3-19-13-08-0002-0165-4 | UTI RENDY HERLINTRA |
| 78 | 0003175583 | 3-19-13-08-0002-0166-3 | UTI YUDA MIRZA |
| 79 | 0017375763 | 3-19-13-08-0002-0167-2 | UTIN CHINDY SELVIRA |
| 80 | 9999656872 | 3-19-13-08-0002-0168-9 | AISYAH |
| 81 | 0015902518 | 3-19-13-08-0002-0169-8 | ANDHIKA EZA PRATAMA |
| 82 | 0013814453 | 3-19-13-08-0002-0170-7 | ASTA TIRTA SUBAGJA |
| 83 | 0017434163 | 3-19-13-08-0002-0171-6 | AZHAR PADOLI |
| 84 | 0001689061 | 3-19-13-08-0002-0172-5 | BELA OKTAPIANA |
| 85 | 0015408154 | 3-19-13-08-0002-0173-4 | DAUD FATHONI |
| 86 | 0006408702 | 3-19-13-08-0002-0174-3 | EDI FIRDAUS |
| 87 | 0006527757 | 3-19-13-08-0002-0175-2 | EGGY VETRIANUR |
| 88 | 0013830987 | 3-19-13-08-0002-0176-9 | FERDY ARYATAMA |
| 89 | 0014162131 | 3-19-13-08-0002-0177-8 | IBRAHIM ALKANI |
| 90 | 0007343907 | 3-19-13-08-0002-0178-7 | INDAH PERMATASARI |
| 91 | 9985023590 | 3-19-13-08-0002-0179-6 | IRFIKA NATA KUSUMA |
| 92 | 9990948617 | 3-19-13-08-0002-0180-5 | JUMRATUL AISYAH |
| 93 | 0013425499 | 3-19-13-08-0002-0181-4 | MUHAMMAD AGUS FARROZI |
| 94 | 0018322051 | 3-19-13-08-0002-0182-3 | MUHAMMAD WIRATAMA PUTRA |
| 95 | 0002065173 | 3-19-13-08-0002-0183-2 | NODI ARDIANSYAH |
| 96 | 9990967654 | 3-19-13-08-0002-0184-9 | NOVITA RIANI |
| 97 | 0004318025 | 3-19-13-08-0002-0185-8 | RENI YANI |
| 98 | 0017876347 | 3-19-13-08-0002-0186-7 | RICKY RIANDAWA |
| 99 | 0002804638 | 3-19-13-08-0002-0187-6 | RIKI HIDAYAT |
| 100 | 0017130880 | 3-19-13-08-0002-0188-5 | RISMA RUKMANA |
| 101 | 0002001311 | 3-19-13-08-0002-0189-4 | SEKAR AMBARUKMI |
| 102 | 0016807750 | 3-19-13-08-0002-0190-3 | SHERLY MELINDA |
| 103 | 0015385149 | 3-19-13-08-0002-0191-2 | SYARIFAH MAULIDYA |
| 104 | 0001429004 | 3-19-13-08-0002-0192-9 | UTIN NADA ZULFA |
| 105 | 0006305700 | 3-19-13-08-0002-0193-8 | WIDIAWATI |
| 106 | 0010571161 | 3-19-13-08-0002-0194-7 | WINDA OLIVIA |
| 107 | 9998240724 | 3-19-13-08-0002-0195-6 | YUDHA MAHENDRA |
| 108 | 9994857355 | 3-19-13-08-0002-0196-5 | ANGGA SUARANDIKA |
| 109 | 0016931789 | 3-19-13-08-0002-0197-4 | AQCHAL ADE AGUSTHIANDRA |
| 110 | 0013814440 | 3-19-13-08-0002-0198-3 | DANDI ARDANA |
| 111 | 0018139269 | 3-19-13-08-0002-0199-2 | EKA FACHRUL GOTTA |
| 112 | 0002065180 | 3-19-13-08-0002-0200-9 | FERDY |
| 113 | 0004107532 | 3-19-13-08-0002-0201-8 | FIRDA SULISTIYAWATI |
| 114 | 0013855151 | 3-19-13-08-0002-0202-7 | GUSTI REVALDO |
| 115 | 0013790331 | 3-19-13-08-0002-0203-6 | HAJIJAH MARIANA |
| 116 | 0005907290 | 3-19-13-08-0002-0204-5 | HARISKAN TINO |
| 117 | 0016230403 | 3-19-13-08-0002-0205-4 | HERAKATUN AMALIA |
| 118 | 0002785283 | 3-19-13-08-0002-0206-3 | KARMILA |
| 119 | 0008403750 | 3-19-13-08-0002-0207-2 | LILIS SAPRIYANI |
| 120 | 0016998802 | 3-19-13-08-0002-0208-9 | NELA ANGGREANY |
| 121 | 0015979750 | 3-19-13-08-0002-0209-8 | NIKE SASAL BELLA |
| 122 | 0002766147 | 3-19-13-08-0002-0210-7 | ODI IRAWAN |
| 123 | 0007816182 | 3-19-13-08-0002-0211-6 | RAMADANI |
| 124 | 0016430971 | 3-19-13-08-0002-0212-5 | SERLY HERLINA |
| 125 | 0014907166 | 3-19-13-08-0002-0213-4 | SYARIFAH NATHASA |
| 126 | 0013790265 | 3-19-13-08-0002-0214-3 | SYIFA' THALIB |
| 127 | 0001707241 | 3-19-13-08-0002-0215-2 | YUDA APRILLIAN SAPUTRA |
| 128 | 0002648651 | 3-19-13-08-0002-0216-9 | YUNITA |
| 129 | 0008874523 | 3-19-13-08-0002-0217-8 | FIFRI MARRIBI |
| 130 | 0016819179 | 3-19-13-08-0002-0218-7 | SHERLY OKTA VIONA |
Rabu, 02 Mei 2018
Daftar Nama Siswa Program IPA yang Dinyatakan LULUS dari satuan pendidikan SMAN 2 Ketapang 2018
| Program Studi: ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
|---|---|---|
| 3278849 | 3-14-13-08-002-001-8 | ARIF WAHYU DINATA |
| 8892658 | 3-14-13-08-002-002-7 | HERA TRI UTAMI |
| 8916845 | 3-14-13-08-002-003-6 | HERLINDA TRI RAHAYU PEBRIANI |
| 3278649 | 3-14-13-08-002-004-5 | IKA YULINA |
| 3675814 | 3-14-13-08-002-006-3 | SAHRUL |
| 3175581 | 3-14-13-08-002-007-2 | SYARIFAH SAVIRA |
| 9994983504 | 3-14-13-08-002-008-9 | UCHY TRY DEWY |
| 9994457666 | 3-14-13-08-002-009-8 | ZAKIYAH |
| 9224090 | 3-14-13-08-002-010-7 | FEBBY MELLIANTI |
| 6037547 | 3-14-13-08-002-011-6 | INA NORITA |
| 9989328614 | 3-14-13-08-002-012-5 | MAYA |
| 4084127 | 3-14-13-08-002-013-4 | MOHAMMAD FAHIIM |
| 8892201 | 3-14-13-08-002-014-3 | NOVA RISKA |
| 7004920 | 3-14-13-08-002-015-2 | PUTRI MAYLINA LILIAN |
| 9927699 | 3-14-13-08-002-016-9 | SISKA GUSTIANI |
| 9994330574 | 3-14-13-08-002-017-8 | SUSANTI |
| 9984358886 | 3-14-13-08-002-018-7 | TIKA ULAN DARI |
| 3279986 | 3-14-13-08-002-019-6 | WIDIA ANGGREANI |
| 3175706 | 3-14-13-08-002-020-5 | YUSDANIATI |
| 3278220 | 3-14-13-08-002-021-4 | ERIC SEPTIAN PRAWIRA |
| 8902573 | 3-14-13-08-002-022-3 | NUR ANNISA |
| 9994457654 | 3-14-13-08-002-023-2 | NURHALIMAH |
| 3175851 | 3-14-13-08-002-024-9 | PUTRI |
| 15769295 | 3-14-13-08-002-025-8 | WIDIYAWATI |
| 8892692 | 3-14-13-08-002-026-7 | DIAN TRI PUSPITA SARI |
| 9076348 | 3-14-13-08-002-027-6 | EFRIYANTI |
| 9621964 | 3-14-13-08-002-028-5 | FATHUL RIZKA |
| 8835358 | 3-14-13-08-002-029-4 | IFFAH NURFITRIANI |
| 4260653 | 3-14-13-08-002-030-3 | MELI NATALIA |
| 9994331092 | 3-14-13-08-002-031-2 | NURMA SUSILAWATI |
| 9994041368 | 3-14-13-08-002-032-9 | OKY HERI SAPUTRA |
| 5069143 | 3-14-13-08-002-033-8 | SEROJA OKTAVIRA SUKMA PUTRI |
| 7252437 | 3-14-13-08-002-034-7 | SHANTY YUSTIN UNGIRWALU |
| 13089355 | 3-14-13-08-002-035-6 | TITA PAVIANTI |
| 8118115 | 3-14-13-08-002-036-5 | AULIA HANNY SUSTERI |
| 9984707371 | 3-14-13-08-002-037-4 | DIKRI AGUSTIAN |
| 3279422 | 3-14-13-08-002-038-3 | FEBRYANDI AKBAR |
| 1114520 | 3-14-13-08-002-039-2 | IZMI AZIZAH |
| 8489100 | 3-14-13-08-002-040-9 | MUHAMMAD RINALDI |
| 8839060 | 3-14-13-08-002-041-8 | SERTIA DESHI RAMIANI |
| 8835448 | 3-14-13-08-002-042-7 | TASLIA RIZKY PUTRI |
| 3279934 | 3-14-13-08-002-043-6 | WENI AFRIANI |
| 1219999 | 3-14-13-08-002-044-5 | BRISA DHEA DWY PUTRI |
| 9994455345 | 3-14-13-08-002-045-4 | DESY KURNIATI |
| 4669822 | 3-14-13-08-002-046-3 | MUHAMMAD TAUFIK |
| 1823885 | 3-14-13-08-002-047-2 | NADIA WARDAH MUMTAZAH |
| 8916871 | 3-14-13-08-002-048-9 | PUJI RATNASARI |
| 16122685 | 3-14-13-08-002-049-8 | RENALDI SUTIAWAN |
| 7069694 | 3-14-13-08-002-050-7 | WINDIRIANI LIBRIANTI |
| 9994731469 | 3-14-13-08-002-051-6 | ANANDA PRATAMA |
| 13260753 | 3-14-13-08-002-052-5 | APRILLIA LINGGA SANJAYA |
| 9999398581 | 3-14-13-08-002-053-4 | EUIS ZARIAH |
| 9991900628 | 3-14-13-08-002-054-3 | EVA JUNIATI |
| 9994330638 | 3-14-13-08-002-055-2 | HASMARITA |
| 8892642 | 3-14-13-08-002-056-9 | MIRANDA SALSADILA |
| 9994456541 | 3-14-13-08-002-057-8 | RANDI SADEWA FEBRIAN |
| 9994330987 | 3-14-13-08-002-058-7 | RIA RAMAYANI |
| 9999111092 | 3-14-13-08-002-059-6 | RISKI DEVINDA SARI |
| 8043188 | 3-14-13-08-002-060-5 | WAHYU SETIAWAN |
| 8916895 | 3-14-13-08-002-061-4 | ANGGORO DWI RAHARJO |
| 9990987673 | 3-14-13-08-002-062-3 | DINDA DAMAYANTI |
